A támogatok odaítéléséről pályázati eljárás keretében a Szociális és Humánügyek bizottság döntött
Ssz. | Szervezet | Támogatás összege |
1 | Anonymus Motoros Egyesület | 100 000 Ft |
2 | Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület | 60 000 Ft |
3 | Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub. | 50 000 Ft |
4 | Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete | 200 000 Ft |
5 | Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány | 200 000 Ft |
6 | Füzesgyarmat Jövőéért Polgári Egyesület | 80 000 Ft |
7 | Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány | 500 000 Ft |
8 | Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület Népdalköre | 340 000 Ft |
9 | Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány | 150 000 Ft |
10 | Füzesgyarmati Mazsorett Csoport | 350 000 Ft |
11 | Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézművesek Egyesülete | 80 000 Ft |
12 | Füzesgyarmati Nők Egyesülete | 125 000 Ft |
13 | Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület | 120 000 Ft |
14 | Herman Ottó Horgász Egyesület | 40 000 Ft |
15 | Hóvirág Nyugdíjas Klub | 65 000 Ft |
16 | KIEZ (koter István emlékzenekar) és baráti köre | 60 000 Ft |
17 | Lovas Barátok Egyesülete | 500 000 Ft |
18 | Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Füzesgyarmati Alapszervezete | 100 000 Ft |
19 | Margaréta Családos Egyesület | 200 000 Ft |
20 | Mozgáskorlátozottak Füzesgyarmati Szervezete | 100 000 Ft |
21 | Nádas Alapítvány | 450 000 Ft |
22 | Sárréti Koronglövő Egyesület | 100 000 Ft |
Összesen: |
3 970 000 Ft |
Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.